Home » Specifications » Apple » MacBook Air vs MacBook Pro – Full Specs comparison
MacBook Air vs MacBook Pro – Full Specs comparison
March 18, 2021
Area | Specifications | M1 MacBook Pro | M1 MacBook Air |
---|---|---|---|
Launch | Announced Date | November 10, 2020 | November 10, 2020 |
Display | Type | IPS, LED-backlit display | IPS, LED-backlit display |
Size | 13.3 inches | 13.3 inches | |
Resolution | 2560×1600 pixels (~227 ppi density) | 2560×1600 pixels (~227 ppi density) | |
Touchscreen | NO | NO | |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz | |
Brightness | 500 nits (Peak) | 400 nits (Peak) | |
Extra | Wide Color (P3) True Tone technology | Wide Color (P3) True Tone technology | |
Body | Dimensions | 0.61 x 11.97 x 8.36 inches (1.56 x 30.41 x 21.24cm) | 0.63 x 11.97 x 8.36 inches (1.61 x 30.41 x 21.24cm) |
Weight | 1.4Kg (3.0 Pounds) | 1.29Kg (2.8 Pounds) | |
Type | Aluminium | Aluminium | |
Finger Print Reader | YES | YES | |
Platform | Operating System | macOS Big Sur | macOS Big Sur |
Processor | Apple M1 Chip | Apple M1 Chip | |
CPU | 8-core CPU (4 Performance Cores + 4 Efficiency Cores) | 8-core CPU (4 Performance Cores + 4 Efficiency Cores) | |
GPU | Integrated 8-core GPU | Integrated Upto 8-core GPU | |
RAM Option | 8GB/16GB | 8GB/16GB | |
RAM Type | Unified LPDDR4 | Unified LPDDR4 | |
Storage Option | 256GB/512GB/1TB/2TB | 256GB/512GB/1TB/2TB | |
Storage Type | SSD | SSD | |
Expandable Internal RAM/Storage | NO | NO | |
Camera | Resolution | 720p HD | 720p HD |
Battery | Type | Li-Po | Li-Po |
Capacity | 58.2WHr | 49.9WHr | |
Charging | 61W Type-C | 30W Type-C | |
Battery Backup | Upto 17 (Basic Usage – Claimed) | Upto 15 (Basic Usage – Claimed) | |
Features | Sensors | Touch ID Ambient Light | Touch ID Ambient Light |
Keyboard | Backlit Magic Keyboard With Touch Bar | Backlit Magic Keyboard | |
Touchpad | Force Touch Trackpad | Force Touch Trackpad | |
Sound | Speaker Type | Stereo Speakers (HDR) Dolby Atmos Playback Support | Stereo Speakers Dolby Atmos Playback Support |
3.5mm Audio Jack | YES | YES | |
Internal Mic | YES | YES | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | |
GPS | YES | YES | |
USB | 2 x Thunderbolt 3 is (USB 4 Support) | 2 x Thunderbolt 3 is (USB 4 Support) | |
Misc | Colors | Space Grey Silver | Space Grey Silver Gold |
Price | From ₹ 1,22,900 | From ₹ 92,900 | |
SaveSavedRemoved 0