Home » Specifications » iQOO » Neo 5 5G » iQOO Neo 5 5G – Full Phone Specifications
iQOO Neo 5 5G – Full Phone Specifications
March 17, 2021
Launch | Announced Date | March 17, 2021 (China) |
Display | Type | AMOLED, HDR 10+ |
Size | 6.62 inches (105.8 cm2) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels (~398 ppi density) | |
Aspect Ratio | 20:9 | |
Screen-to-body Ratio | ~84.8% | |
Refresh Rate | 120Hz | |
Brightness | 1300 nits (Peak) | |
Protection | Unknown | |
Body | Dimensions | 163.3 x 76.4 x 8.4 mm (6.43 x 3.01 x 0.33 in) |
Weight | 196 g (6.91 oz) | |
Type | Plastic | |
Finger Print Reader | YES (Under Display) | |
Platform | Operating System | Android 11, Origin OS |
Processor | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-Core 1×3.2 GHz Kryo 585 3×2.42 GHz Kryo 585 4×1.80 GHz Kryo 585 | |
GPU | Adreno 650 | |
RAM Option | 8GB/12GB | |
RAM Type | LPDDR5 | |
Storage Option | 128GB/256GB | |
Storage Type | USF3.1 | |
Memory Card Slot | No | |
Rear Camera | Number of Camera | 3 |
Specs | 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm 13 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (Ultra-Wide) 2 MP, f/2.4, (Depth) | |
Features | Photo, Portrait, Panorama, Night, HDR | |
Video Capabilities | [email protected] [email protected] | |
Front Camera | Number of Camera | 1 |
Location | In Display | |
Resolution | 16 MP, f/2.0, (Wide) | |
Features | Photo, Portrait, HDR | |
Video Capabilities | [email protected] | |
Battery | Type | Li-Po |
Capacity | 4400 mAh | |
Removable | No | |
Charging | Fast Charging 66W | |
Battery Backup | – | |
Features | Sensors | Fingerprint Accelerometer Gyro Proximity Compass |
IP Rating | – | |
SIM | Dual SIM (Nano) | |
Extra | Liquid Cooling System | |
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G 2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 3G – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 4G – 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 5G – 1, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Sound | Speaker Type | Loud |
3.5mm Audio Jack | NO | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz + 5GHz Supported |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | YES | |
NFC | YES | |
IR Blaster | NO | |
Radio | NO | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
Misc | Colors | Blue, Black, Orange |
Price | from ~ ₹ 27,900 |
SaveSavedRemoved 0